Características Técnicas
| TIPO |
|
UXD |
UXD-T |
|
Tensão Nominal | Un (V) | 110 /220/ 380/ 440/ 460/ 480 | IDEM |
|
Frequência nominal | fn (Hz) | 50 ou 60 | IDEM |
|
Faixa de ajuste de sensibilidade | %Un | 10 a 30 ou 5 a 15(especificar) | IDEM |
|
Precisão de ajuste | % | ± 10 | IDEM |
|
Tempo de atuação aproximada (atuação instantânea) | ms | 100 | - |
|
Tempo de atuação aproximada com retardo | s | - | 1 a 2 |
|
Relação de rearme | | ≥ 0,90 | IDEM |
|
Consumo na tensão nominal | VA | 2 | IDEM |
|
Tensão mínima de funcionamento | x Un | 0,7 | IDEM |
|
Tensão máxima de serviço | x Un | 1,3 | IDEM |
|
Precisão de repetibilidade | % | ≤ 1,5 do valor ajustado | IDEM |
|
Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 min(NBR-7116) | kV | 2,0 | IDEM |
|
Temperatura de funcionamento(NBR-11770/EB-1961) | °C | -10 a +55 | IDEM |
|
Circuito de Saída | | UXD | UXD-T |
|
Número de contatos NAF | unidade | 2 (NAF) | IDEM |
|
Vida mecânica (CA/CC) | ciclos | 20000000 | IDEM |
|
Vida elétrica (AC1/DC1) | ciclos | 100000 | IDEM |
|
Carga mínima comutavel | mW(V/mA) | 300(5/5) | IDEM |
|
Corrente Nominal | A | 10 | IDEM |
|
Máxima Corrente Instantânea | A | 20 | IDEM |
|
Capacidade de ruptura |
|
CA | Tensões | 110/115/120/220/250 | IDEM |
|
AC1 | A | 10 | IDEM |
|
AC15 | A | 2 | IDEM |
|
|
CC | Tensões | 30 /110/ 125/ 220 | IDEM |
|
DC1 | A | 10 /0,3 /0,25 /0,13 | IDEM |
|
DC13 | A | 5 /0,15 /0,125 /0,065 | IDEM |
Observações: