Características Técnicas
| Circuito de Desequilíbrio |
|
|
|
Tensão Nominal | Un (V) | 110/ 115/ 220/ 380/ 440/ 480 |
|
Faixa de Regulagem do Desequilíbrio | Ul (% Un) | 5 a 15 ou 10 a 30(especificar) |
|
Relação de rearme | | ≥ 0,95 |
|
Consumo à Tensão Nominal | VA | 2 |
|
Precisão de ajuste de escala e linearidade | % | ± 2 do valor de ajuste absoluto |
|
Tensão máxima de serviço | x Un | 1,2 |
|
Precisão de repetibilidade | % | ≤ 1 do valor de ajuste absoluto |
|
Retardo na atuação | s | 1 |
|
Ensaio Dielétrico |
|
Tensão de impulso 1,2x50µs 0,5J (NBR-7116) | kV | 5,0 |
|
Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 min(NBR-7116) | kV | 2,0 |
|
Grandeza de Influência |
|
Temperatura de funcionamento(NBR-11770/EB-1961) | °C | -10 a +55 |
|
Generalidades |
|
Peso | kg | 0,7 |
|
Circuito de Saída | | UNX-E |
|
Número de contatos NAF | unidade | 1 ou 2 (NAF) |
|
Vida mecânica (CA/CC) | ciclos | 20000000 |
|
Vida elétrica (AC1/DC1) | ciclos | 100000 |
|
Carga mínima comutavel | mW(V/mA) | 300(5/5) |
|
Corrente Nominal | A | 10 |
|
Máxima Corrente Instantânea | A | 20 |
|
Capacidade de ruptura |
|
CA | Tensões | 110/115/120/220/250 |
|
AC1 | A | 10 |
|
AC15 | A | 2 |
|
|
CC | Tensões | 30 /110/ 125/ 220 |
|
DC1 | A | 10 /0,3 /0,25 /0,13 |
|
DC13 | A | 5 /0,15 /0,125 /0,065 |