
| Tipo (Subtensão) | UMX-310 | UMX-320 | UMX-330 | |
|---|---|---|---|---|
| Circuito de Entrada | ||||
| Tensão Nominal em CA | Un (V) | 110/115/120/220/380/440/480 | IDEM | IDEM |
| Faixa de Regulagem | U1 (x Un) | 0,2 a 0,6 /0,5 a 1,0 | 0,2 a 0,6 /0,5 a 1,0 | 0,6 a 1,0 |
| Precisão de ajuste | % U1 | ± 5 | IDEM | IDEM |
| Repetibilidade | % | 1 | IDEM | IDEM |
| Relação de rearme | ≥ 0,95 | IDEM | IDEM | |
| Tensão máxima de serviço | x Un | 1,3 | IDEM | IDEM |
| Consumo em corrente alternada | VA | 1 | 1 | 2 |
| Circuito de Tempo | ||||
| Operação instantânea | ms | 25 | - | 25 |
| Faixa de regulagem de temporização | t (s) | - | 0,5 a 10,0 | - |
| Precisão de ajuste de temporização | % | - | ± 5 | - |
| Tempo máximo de rearme | ms | 25 | 25 | 25 |
| Tipo (Subtensão) | UMX-311 | UMX-321 | UMX-331 | |
|---|---|---|---|---|
| Circuito de Entrada | ||||
| Tensão Nominal em CA | Un (V) | 110 / 115 / 120 / 220 / 380 / 440 / 480 | IDEM ANTERIOR | 110 / 115 |
| Faixa de Regulagem | U1 (x Un) | 1,0 a 1,5 | IDEM | IDEM |
| Precisão de ajuste | % U1 | ± 5 | IDEM | IDEM |
| Repetibilidade | % | 1 | IDEM | IDEM |
| Relação de rearme | ≤ 1,05 | IDEM | IDEM | |
| Tensão máxima de serviço | x Un | 1,5 | IDEM | IDEM |
| Consumo em corrente alternada | VA | 1 | 1 | 2 |
| Circuito de Tempo | ||||
| Operação instantânea | ms | 15 | - | 15 |
| Faixa de regulagem de temporização | t (s) | - | 0,5 a 10,0 | - |
| Precisão de ajuste de temporização | % | - | ± 5 | - |
| Tempo máximo de rearme | ms | 25 | 25 | 25 |
| Tipo | UMX-310 UMX-311 |
UMX-320 UMX-321 |
UMX-330 UMX-331 |
|
|---|---|---|---|---|
| Circuito Auxiliar (em corrente contínua) | Ua (V) | 24/48/110/125/220 | IDEM ANTERIOR | Auto-alimentado |
| Circuito Auxiliar (em corrente Alternada) | Ua (V) | 110/115/120/220/380/440 | IDEM ANTERIOR | Auto-alimentado |
| Variação | % Ua | -25 a +15 | IDEM | IDEM |
| Consumo máximo em corrente contínua | 24V 48V 110V 125V 220V | 1,5W 3,0W 4,0W 4,5W 7,5W | IDEM | IDEM |
| Consumo máximo em corrente alternada | 110/220/48 | 5,0W | IDEM | IDEM |
| Ensaio Dielétrico | ||||
| Tensão de impulso 1,2x50µs 0,5J(NBR-7116) | kV | 5,0 | IDEM | IDEM |
| Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 min(NBR-7116) | kV | 2,0 | IDEM | IDEM |
| Tensão de distúrbio de AF com onda amortecida (SWC)(NBR-11770/EB-1961) | kV | 2,5 | IDEM | IDEM |
| Grandeza de Influência | ||||
| Temperatura de funcionamento(NBR-11770/EB-1961) | °C | -10 a +55 | IDEM | IDEM |
| Generalidades | ||||
| Peso | kg | 1,6 | IDEM | IDEM |
| Circuito de Saída | UMX-310 | UMX-320 | UMX-330 | |
| Número de contatos NAF | unidade | 2 (NAF) | IDEM | IDEM |
| Vida mecânica (CA/CC) | ciclos | 20000000 | IDEM | IDEM |
| Vida elétrica (AC1/DC1) | ciclos | 100000 | IDEM | IDEM |
| Carga mínima comutavel | mW(V/mA) | 300(5/5) | IDEM | IDEM |
| Corrente Nominal | A | 10 | IDEM | IDEM |
| Máxima Corrente Instantânea | A | 20 | IDEM | IDEM |
| Capacidade de ruptura | ||||
| CA | Tensões | 110/115/120/220/250 | IDEM | IDEM |
| AC1 | A | 10 | IDEM | IDEM |
| AC15 | A | 2 | IDEM | IDEM |
| CC | Tensões | 30 /110/ 125/ 220 | IDEM | IDEM |
| DC1 | A | 10 /0,3 /0,25 /0,13 | IDEM | IDEM |
| DC13 | A | 5 /0,15 /0,125 /0,065 | IDEM | IDEM |




