Características Técnicas
| Tipo |
|
UMX-133 |
|
Circuito de Entrada
|
|
Tensão Nominal em CC | Un (V) | 48 / 110 / 125 / 220 / 250 |
|
Tensão Nominal em CA | Un (V) | 110/115/120/220/380/440/480 |
|
Faixa de Regulagem máxima | U2 (x Un) | 1,0 a 1,15 ou 1,0 a 1,30 |
|
Faixa de Regulagem mínima | U1 (x Un) | 0,85 a 1,0 ou 0,70 a 1,0 |
|
Precisão de ajuste | % Un | ± 2 |
|
Repetibilidade | % | <1 |
|
Relação de rearme máxima | | ≤ 1,02 ≤ 1,03 |
|
Relação de rearme mínima | | ≥0,98 ≥0,97 |
|
Tensão máxima de serviço | x Un | 1,3 |
|
Consumo em corrente alternada | VA | 2 |
|
Consumo máximo em corrente contínua | V/W | 110/4,0 ..125/4,5 ..220/7,5.. 250/8,5 |
|
Circuito de Tempo |
|
Operação instantânea | ms | ≤25 (desenergização) |
|
Ensaio Dielétrico |
|
Tensão de impulso 1,2x50µs 0,5J(NBR-7116) | kV | 5,0 |
|
Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 min (NBR-7116) | kV | 2,0 |
|
Tensão de distúrbio de AF com onda amortecida (SWC)(NBR-11770/EB-1961) | kV | 2,5 |
|
Grandeza de Influência |
|
Temperatura de funcionamento(NBR-11770/EB1961) | °C | -10 a +55 |
|
Generalidades |
|
Peso | kg | 1,2 |
|
Circuito de Saída | | UMX-133 |
|
Número de contatos NAF | unidade | 2 (NAF) |
|
Vida mecânica (CA/CC) | ciclos | 20000000 |
|
Vida elétrica (AC1/DC1) | ciclos | 100000 |
|
Carga mínima comutavel | mW(V/mA) | 300(5/5) |
|
Corrente Nominal | A | 10 |
|
Máxima Corrente Instantânea | A | 20 |
|
Capacidade de ruptura |
|
CA | Tensões | 110/115/120/220/250 |
|
AC1 | A | 10 |
|
AC15 | A | 2 |
|
|
CC | Tensões | 30 /110/ 125/ 220 |
|
DC1 | A | 10 /0,3 /0,25 /0,13 |
|
DC13 | A | 5 /0,15 /0,125 /0,065 |