Características Técnicas
| Tipo |
|
UMX-111E |
UMX-121E |
|
Circuito de Entrada |
|
Tensão Nominal em CA | Un (V) | 5 / 10 / 20 | IDEM |
|
Faixa de Regulagem | U1 (x Un) | 1 a 5 ou 1a 10 | IDEM |
|
Precisão de ajuste | % U1 | ± 5 | IDEM |
|
Repetibilidade | % | ≤ 1 | IDEM |
|
Relação de rearme | | ≤ 1,05 | IDEM |
|
Tensão máxima de serviço | V | 400 | IDEM |
|
Consumo em corrente alternada | VA | 1 | IDEM |
|
Circuito de Tempo |
|
Operação instantânea | ms | 25 | |
|
Faixa de regulagem de temporização | t (s) | | 0,5 a 10,0 |
|
Precisão de ajuste de temporização | % | | ± 5 |
|
Tempo máximo de rearme | ms | 40 | 50 |
|
Circuito Auxiliar |
|
Tensão auxiliar em CC | Ua (V) | 24/48/60/110/125/220/250 | IDEM |
|
Variação permitida | % Ua | -25 a +15 | IDEM |
|
Tensão auxiliar em CA | Ua(V) | 110/115/220 | IDEM |
|
Variação permitida | % Ua | -25 a +15 | IDEM |
|
Consumo |
|
- em repouso | W/VA | 0,3 /0,6/ 0,8/ 1,5 /1,8/ 2,7 /3,0 | 1,0 |
|
- atuado | W/VA | 1,2 /2,2/ 2,8/ 2,8/ 3,2/ 5,7/ 6,3 | 2,0 |
|
-tensão auxiliar | V | 24 /48/ 60/ 110/ 125/ 221/ 250 | 110/220 |
|
| | CC | CA |
|
Ensaio Dielétrico |
|
Tensão de impulso 1,2x50µs 0,5J(NBR-7116) | kVpico | 5,0 | IDEM |
|
Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 min(NBR-7116) | kV | 2,0 | IDEM |
|
Tensão de distúrbio de AF com onda amortecida (SWC)(NBR-11770/EB-1961) | kVpico | 2,5 | IDEM |
|
Grandeza de Influência |
|
Temperatura de funcionamento(NBR-11770/EB-1961) | °C | -10 a +55 | IDEM |
|
Generalidades |
|
Peso | kg | 1,2 | IDEM |
|
Circuito de Saída | | UNX-111E | UNX-121E |
|
Número de contatos NAF | unidade | 2 (NAF) | IDEM |
|
Vida mecânica (CA/CC) | ciclos | 20000000 | IDEM |
|
Vida elétrica (AC1/DC1) | ciclos | 100000 | IDEM |
|
Carga mínima comutavel | mW(V/mA) | 300(5/5) | IDEM |
|
Corrente Nominal | A | 10 | IDEM |
|
Máxima Corrente Instantânea | A | 20 | IDEM |
|
Capacidade de ruptura |
|
CA | Tensões | 110/115/120/220/250 | IDEM |
|
AC1 | A | 10 | IDEM |
|
AC15 | A | 2 | IDEM |
|
|
CC | Tensões | 30 /110/ 125/ 220 | IDEM |
|
DC1 | A | 10 /0,3 /0,25 /0,13 | IDEM |
|
DC13 | A | 5 /0,15 /0,125 /0,065 | IDEM |