| Circuito de Entrada | ||
| Tensão nominal (CC) | Un (V) | 1000 |
| Impedância de entrada | kOhm | 800 |
| Faixa de Regulagem | U1 (%Un) | 20 a 100% ou Ajuste fixo em 50% de Un |
| Precisão de ajuste | % | ± 5 (para 20 a 100%) e ± 2 (para ajuste fixo) |
| Repetibilidade | % | <1 |
| Relação de rearme | ≥ 0,95 | |
| Tensão Máxima de Serviço | V | 1000 |
| Consumo | W | 1,0 |
| Circuito de Tempo | ||
| Atuação Instantânea | ms | 25 |
| Tempo máximo de rearme | ms | 50 |
| Circuito Auxiliar (Fonte DC/DC) | ||
| Tensão auxiliar em corrente contínua | Ua (V) | 24, 48, 125, 220 |
| Variação admissível | %Ua | +10, -20 |
| Consumo | ||
| Consumo | W | 1,5 /3,0/ 4,0/ 7,5 |
| Tensão auxiliar | V | 24/ 48/ 125/ 220 |
| Ensaio Dielétrico | ||
| Tensão de impulso 1,2 x 50µs 0,5J(NBR-7116) | kV | 5,0 |
| Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 min.(NBR-7116) | kV | 4,0 |
| Grandeza de Influência | ||
| Temperatura de funcionamento(NBR-11770/EB-1961) | °C | -10 a +55 |
| Circuito de Saída | UMX-110M | |
| Número de contatos NAF | unidade | 2 (NAF) |
| Vida mecânica (CA/CC) | ciclos | 20000000 |
| Vida elétrica (AC1/DC1) | ciclos | 100000 |
| Carga mínima comutavel | mW(V/mA) | 300(5/5) |
| Corrente Nominal | A | 10 |
| Máxima Corrente Instantânea | A | 20 |
| Capacidade de ruptura | ||
| CA | Tensões | 110/115/120/220/250 |
| AC1 | A | 10 |
| AC15 | A | 2 |
| CC | Tensões | 30 /110/ 125/ 220 |
| DC1 | A | 10 /0,3 /0,25 /0,13 |
| DC13 | A | 5 /0,15 /0,125 /0,065 |

