
| Circuito de Entrada (TRXR-2) | ||
|---|---|---|
| Sinal | Vcc | 0...24 |
| Alimentação | ||
| Tensão | V | 110 ou 220 |
| Consumo | VA | 2,0 |
| Potenciômetro (TRXR-0) | ||
| Valor Ohmico | kOhm | 20 ou 50 |
| Potência nominal | W à 70°C | 1 |
| Vida útil mecânica | x 100000 rotações | 5 |
| Linearidade | % | ± 1 |
| Ângulo mecânico | 360° | |
| Ângulo elétrico | 340° | |
| Circuito de Saída | ||
| Sinal | V mA mA | 0 à 5 0...20 4...20 |
| Impedância de carga | Ohm | min. 1000 max. 500 max. 500 |
| Linearidade | % | ≤ 2 ≤2 ≤ 2 |

