
| TIPO | Função |
|---|---|
| TXC1 / TXC2 | cíclico |
| TXD | desenergização |
| TXDC | desenergização na abertura de contato |
| TXE-2 / TXE-3 | energização |
| TXPP / TXPT | pisca-pisca |
| TXI | impulso na energização |
| Circuito de Entrada | ||
|---|---|---|
| Tensão Nominal em CC | Un (V) | 24/48/125/220/250 |
| Tensão Nominal em CA - 60Hz | Un (V) | 110/115/120/220 |
| Variação admissível | % | -25 / +15 |
| Ondulação máxima para CC | % | 20 (pico a pico) |
| Consumo máximo | ||
| - Dês-atuado | W(VA) | 2,0 1,0 |
| - Atuado | W(VA) | 3,0 1,5 |
| CC CA | ||
|
Circuito de Tempo (vide faixa de ajuste conforme modelos) | ||
| Precisão do valor ajustado | % | ± 5 |
| Erro de repetição | % | ± 1 |
| Tempo de rearme | s | 0,1 |
| Dependência com temperatura | °C | - 0,2% / °C |
| Condições Ambientais | ||
| Temperatura(NBR-11770/EB-1961) | °C | -10 a +55 |
| Umidade relativa | % | 90 |
| Ensaio Dielétrico | ||
|
Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 min (NBR-7116) (todos os bornes contra massa) | kV | 2,0 |
| Circuito de Saída | Série TX | |
| Número de contatos NAF | unidade | 1 ou 2 (NAF) |
| Vida mecânica (CA/CC) | ciclos | 20000000 |
| Vida elétrica (AC1/DC1) | ciclos | 100000 |
| Carga mínima comutavel | mW(V/mA) | 300(5/5) |
| Corrente Nominal | A | 10 |
| Máxima Corrente Instantânea | A | 20 |
| Capacidade de ruptura | ||
| CA | Tensões | 110/115/120/220/250 |
| AC1 | A | 10 |
| AC15 | A | 2 |
| CC | Tensões | 30 /110/ 125/ 220 |
| DC1 | A | 10 /0,3 /0,25 /0,13 |
| DC13 | A | 5 /0,15 /0,125 /0,065 |

