
| TIPO | ||
|---|---|---|
| Entrada | Ohms | 25 a 350 (valores limites) |
| Saída | Versão 1 | 01 contato NAF |
| Versão 2 | 01 contato NA (alarme) 01 contato NAF (desligamento) | |
| Regulagem | Versão 1 | 1 a 2 xθn (θn:: valor nominal da temperatura de atuação) |
| Versão 2 | 1 a 2 x θn1 (alarme) 1 a 2 x θn2 (desligamento) | |
| Valores típicos de θn1 e θn2 | °C | 50,60,70, 80, 100 (especificar) |
| Faixa de temperatura de funcionamento(NBR-11770/EB-1961) | °C | -10 a +55 |
| Precisão de ajuste | % | ± 5 |
| Circuito Auxiliar | ||
| ·Tensão auxiliar em CC | Ua( V) | 24, 48,60, 110, 125, 220, 250 |
| ·Tensão auxiliar em CA | Ua (V) | 110, 220, 380, 440 |
| Variação admissível | %Ua | +10, -20 |
| Consumo | ||
| Em repouso | W/VA | 0,3 /0,6 /0,8 /1,5 /1,8 /2,7 /3,0 /1,0 |
| Atuado | W/VA | 1,2 /2,2 /2,8/ 2,8 /3,2 /5,7 /6,3 /2,0 |
| Tensão auxiliar | V | 24 /48 /60 /110 /125 /220 /250 /110/220 |
| corrente contínua ca | ||
| Ensaio Dielétrico | ||
| Tensão de impulso 1,2/50µs 0,5J (NBR-7116) | kV | 5,0 |
| Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 min(NBR-7116) | kV | 2,0 |
| Circuito de Saída | TWT-20 | |
| Número de contatos NAF | unidade | 1 ou 2 (NAF) |
| Vida mecânica (CA/CC) | ciclos | 20000000 |
| Vida elétrica (AC1/DC1) | ciclos | 100000 |
| Carga mínima comutavel | mW(V/mA) | 300(5/5) |
| Corrente Nominal | A | 10 |
| Máxima Corrente Instantânea | A | 20 |
| Capacidade de ruptura | ||
| CA | Tensões | 110/115/120/220/250 |
| AC1 | A | 10 |
| AC15 | A | 2 |
| CC | Tensões | 30 /110/ 125/ 220 |
| DC1 | A | 10 /0,3 /0,25 /0,13 |
| DC13 | A | 5 /0,15 /0,125 /0,065 |



