|
Corrente de entrada | Ie(A) | 0...2,5 a 5 ou 0...0,5 a 1 |
|
Campo nominal de freqüência | Hz | 55...60 |
|
Consumo do circuito de medição | VA | 0,1 |
|
Corrente térmica nominal | x In (A) | 1,2 |
|
Corrente dinâmica (valor de pico) | x In (A) | 250 |
|
Corrente térmica de curta duração 1s. | x In (A) | 100 |
|
Circuito Auxiliar |
|
Tensão auxiliar | Ua (V) | 110 / 220 |
|
Freqüência | Hz | 50 ou 60 |
|
Variação da tensão auxiliar | % Ua | +10 , -15 |
|
Consumo máximo | VA | 2 |
|
Circuito de Saída |
|
Corrente de saída | Is (mA) | 0...20 ou 4...20 |
|
Classe de precisão | % | ± 0,5 |
|
Reprodutividade | % | 0,2 |
|
Carga máxima | Ohm | 750 |
|
Tempo de resposta | ms | ≤ 150 |