
| Circuito de Entrada | |||
|---|---|---|---|
| ·Corrente nominal | Ie (A) | 1 ou 5 | |
| ·Tensão nominal | Ue (V) | 110/115/220 | |
| ·Freqüência nominal | Hz | 50 ou 60 | |
| ·Faixa de medição | -60° / 0° / 60° correspondente ao f.p. 0,5 cap. / 1 / 0,5 ind. | ||
| Consumo do circuito de medição | |||
| Circuito de tensão | VA | 0,2 | |
| Circuito de corrente | VA | 0,4 | |
| Capacidade de sobrecarga | |||
| Circuito de corrente | x In | 2 permanente 10 durante 20s 50 durante 1s | |
| Circuito de tensão | x Un | 1,2 permanente 1,5 durante 10s | |
| Circuito Auxiliar | |||
| ·Tensão nominal | |||
| Corrente alternada | Ua(V) | 110/120/220/380/440 | |
| Freqüência nominal | Hz | 50 ou 60 | |
| Corrente contínua | Ua (V) | 24/48/60/110/125 | |
| Variação admissível | %Ua | +10, -15 | |
| Consumo máximo | |||
| em CA | VA | 2,0 | |
| em CC | W | 4,0 | |
| Ensaio Dielétrico | |||
| Tensão de impulso 1,2 x 50µs 0,5J (NBR-7116) | kV | 5,0 | |
| Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 min. (NBR-7116) | kV | 2,0 | |
| Normas: NBR 8145 / IEC 688 | |||
| Grandeza de Influência | |||
| Temperatura de funcionamento | °C | -5 a +55 | |
| Circuito de Saída | |||
| ·Corrente de saída | Is( mA) | 0.....20 ou 4.....20 | |
| ·Tensão de saída | Us( V) | 0..... 10 | |
| Classe de precisão | % | ± 2 | |
| Faixa de precisão | % | 0.....120 | |
| Tempo de resposta | ms | 500 | |
| Carga máxima para saída Is | Ohm | 500 | |
| Carga mínima para saída Us | Ohm | 500 | |
| Ondulação | 1%pp |



