
| TIPO | FMX-110 | FMX-111 | FMX-120 | FMX-121 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Circuito de Entrada | |||||
| Tensão Nominal (Un) | Un (V) | 110 / 220 / 380 / 440 | IDEM | IDEM | IDEM |
| Frequência Nominal | fn (Hz) | 50 ou 60 | IDEM | IDEM | IDEM |
| Faixas de ajuste | Hz | 45 a 50 55 a 60 | 50 a 55 60 a 65 | 45 a 50 55 a 60 | 50 a 55 60 a 65 |
| Precisão de ajuste | Hz | ± 0,5 | IDEM | IDEM | IDEM |
| Dependência com a temperatura | mHz/°C | 2,5 | IDEM | IDEM | IDEM |
| Relação de rearme | % | 100 | IDEM | IDEM | IDEM |
| Tensão máxima contínua | x Un | 1,2 | IDEM | IDEM | IDEM |
| Consumo máximo em repouso | VA | 1,5 | IDEM | IDEM | IDEM |
| Consumo máximo atuado | VA | 2,5 | IDEM | IDEM | IDEM |
| Variação admissível de Un | % Un | +20 / -40 | IDEM | IDEM | IDEM |
| Circuito de Tempo | |||||
| Tempo de operação | ms | ≤ 100 | ≤ 100 | -- | -- |
| Faixa de ajuste | t1 (tn) | tn | --- | (0,05 a 1)x tn | (0,05 a 1)x tn |
| Temporização nominal | tn (s) | 1 a 10 (a definir) | IDEM | IDEM | IDEM |
| Precisão de ajuste | % | -- | -- | ± 5 | ± 5 |
| Ensaio Dielétrico | |||||
| Tensão de impulso 1,2/50ms 0,5J modo comum e transverso(NBR-7116) | kV | 5,0 | IDEM | IDEM | IDEM |
| Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 min (NBR-7116) | kV | 2,0 | IDEM | IDEM | IDEM |
| Tensão de distúrbio de AF com onda amortecida (modo comum e transverso) (NBR-11770/EB-1961) | kV | 2,5 | IDEM | IDEM | IDEM |
| Grandeza de Influência | |||||
| Temperatura de funcionamento(NBR-11770/EB-1961) | °C | -10 a +55 | IDEM | IDEM | IDEM |
| Generalidades | |||||
| Peso (máximo) | kg | 1,6 | IDEM | IDEM | IDEM |
| Circuito de Saída | FMX-110 | FMX-111 | FMX-120 | FMX-121 | |
| Número de contatos NAF | unidade | 2 (NAF) | IDEM | IDEM | IDEM |
| Vida mecânica (CA/CC) | ciclos | 20000000 | IDEM | IDEM | IDEM |
| Vida elétrica (AC1/DC1) | ciclos | 100000 | IDEM | IDEM | IDEM |
| Carga mínima comutavel | mW(V/mA) | 300(5/5) | IDEM | IDEM | IDEM |
| Corrente Nominal | A | 10 | IDEM | IDEM | IDEM |
| Máxima Corrente Instantânea | A | 20 | IDEM | IDEM | IDEM |
| Capacidade de ruptura | |||||
| CA | Tensões | 110/115/120/220/250 | IDEM | IDEM | IDEM |
| AC1 | A | 10 | IDEM | IDEM | IDEM |
| AC15 | A | 2 | IDEM | IDEM | IDEM |
| CC | Tensões | 30 /110/ 125/ 220 | IDEM | IDEM | IDEM |
| DC1 | A | 10 /0,3 /0,25 /0,13 | IDEM | IDEM | IDEM |
| DC13 | A | 5 /0,15 /0,125 /0,065 | IDEM | IDEM | IDEM |



