· Características Técnicas
| Circuito de Medição |
|
|
|
Tensão Nominal | Un (V) | 120/220/380/440/660 |
|
Frequência | Hz | 50...400 |
|
Consumo máximo | VA | 5 |
|
Fonte de medição | Vcc | 24 |
|
Corrente de medição máxima | mA | 1 |
|
Impedância interna AC | kOhm | 100 |
|
Resistência interna CC | kOhm | 100 |
|
Faixa de ajuste | kOhm | 2 a 60 |
|
Faixa de medição (galvanômetro) | kOhm | 2 a 80 |
|
Precisão | % | ± 10 |
|
Tempo de atuação | s | = 0,8 |
|
Circuito Auxiliar |
|
Tensão auxiliar em CA | Ua (V) | 110/220/380/440 |
|
Variação permitida | % Ua | +10; -15 |
|
Consumo |
|
em repouso | VA | 1,0 |
|
atuado | VA | 2,0 |
|
nas tensões | Ua | 110/220 |
|
Circuito de Saída | | RAX-800 |
|
Número de contatos NAF | unidade | 1 ou 2 (NAF) |
|
Vida mecânica (CA/CC) | ciclos | 20000000 |
|
Vida elétrica (AC1/DC1) | ciclos | 100000 |
|
Carga mínima comutavel | mW(V/mA) | 300(5/5) |
|
Corrente Nominal | A | 10 |
|
Máxima Corrente Instantânea | A | 20 |
|
Capacidade de ruptura |
|
CA | Tensões | 110/115/120/220/250 |
|
AC1 | A | 10 |
|
AC15 | A | 2 |
|
|
CC | Tensões | 30 /110/ 125/ 220 |
|
DC1 | A | 10 /0,3 /0,25 /0,13 |
|
DC13 | A | 5 /0,15 /0,125 /0,065 |