
| Tipo | RAX-700 | |
|---|---|---|
| Tensão Nominal(especificar) | Un( V) | 110/115/120/127/220 |
| Freqüência(especificar) | Hz | 50 ou 60 |
| Consumo máximo | VA | 5 |
CIRCUITO DO DSI | ||
| Fonte de medição | Vcc | 18 |
| Corrente de medição máxima | microA | 100 |
| Impedância interna AC | kOhm | 200 |
| Resistência interna CC | kOhm | 180 |
| Faixa de ajuste de atuação | kOhm | 50 a 200 |
| Faixa de medição | kOhm | 0 a 200 |
| Exatidão | ||
| na faixa de 1kohms a 20 kohms | kohms | + ou - 1 |
| na faixa de 20 kohms a 200 kohms | % | + ou -5 |
| Tempo de atuação(isolação e temperatura) | s | menor 3 |
| Ajuste de histerese | % | 5 a 20 |
| CIRCUITO DO DST | ||
| Faixa de medição | °C | 0 a 200 |
| Faixa de ajuste de atuação | °C | 0 a 200 |
| Exatidão | % | 2(FE) |
| Tempo de atuação(isolação e temperatura) | s | menor 3 |
| Ajuste de histerese | % | 5 a 20 |
| CIRCUITO DO DSS | ||
| Faixa de medição | A | 0 a 99 |
| Faixa de ajuste de atuação | A | 0 a 99 |
| Exatidão | ||
| na faixa de 1 a 5A | A | ±0,5 |
| na faixa de 5 a 99A | A | ±3 |
| Faixa de ajuste da temporização(sobrecorrente) | s | 0,15 a 60 (± 0,15s) |
| Ajuste de histerese | % | 5 a 20 |
| CIRCUITO AUXILIAR | ||
| Tensão auxiliar em CA (60Hz) | Ua( V) | 110/115/120/127/220 |
| Variação permitida | % | Ua +10; -15 |
| CONTATOS DE SAÍDA | ||
| Número de contatos NAF | unidade | 2 (NAF) |
| Vida mecânica (CA/CC) | ciclos 20x106 | |
| Vida elétrica (AC1/DC1) | ciclos | 100x103 |
| Carga mínima comutável | mW(V/mA) | 300(5/5) |
| Corrente Nominal | A | 5 |
| Máxima Corrente Instantânea | A | 10 |
| Capacidade de ruptura | ||
| CA | Tensões | 110/115/120/220/250 |
| AC1 | A | 5 |
| AC15 | A | 2 |
| CC | Tensões | 30 /110/ 125/ 220 |
| DC1 | A | 5/ 0,30/ 0,25/ 0,13 |
| DC13 | A | 5/ 0,15/ 0,125/ 0,065 |





