Características Técnicas
| Tipo |
|
RAX-600 |
|
Tensão Nominal(especificar) | Un(V) | 110/115/120/220/380/440 |
|
Freqüência(especificar) | Hz | 50 ou 60 |
|
Consumo máximo | VA | 5 |
|
CIRCUITO DE MEDIÇÃO | | |
|
Fonte de medição | Vcc | 18 |
|
Corrente de medição máxima | microA | 100 |
|
Impedância interna AC | kOhm | 200 |
|
Resistência interna CC | kOhm | 180 |
|
Faixa de ajuste de atuação | kOhm | 0 a 200 |
|
Faixa de medição | kOhm | 0 a 200 |
|
Exatidão | % | 5 |
|
Tempo de atuação instantâneo | s | 1 à 3seg(depende do valor da resistência de isolação) |
| Tempo de atuação temporizado | s | ajustavel de 1 à 30 |
|
Ajuste de histerese | % | 5 a 20 |
|
CIRCUITO AUXILIAR | | |
|
Tensão auxiliar(especificar) | Ua( V) | 110/115/120/220 |
|
Freqüência(especificar) | Hz | 50/60 |
|
Variação permitida | % Ua | +10; -15 |
|
Consumo |
|
em repouso | VA | 1,0 |
|
atuado | VA | 2,0 |
|
nas tensões | Ua | 110/220 |
|
CONTATOS DE SAÍDA | | |
|
Número de contatos NAF | unidade | 2 (NAF) |
|
Vida mecânica (CA/CC) | ciclos | 20x100000 |
|
Vida elétrica (AC1/DC1) | ciclos | 100x1000 |
|
Carga mínima comutável | mW(V/mA) | 300(5/5) |
|
Corrente Nominal | A | 5 |
|
Máxima Corrente Instantânea | A | 10 |
|
Capacidade de ruptura | | |
|
CA | Tensões | 110/115/120/220/250 |
|
AC1 | A | 5 |
|
AC15 | A | 2 |
|
CC | Tensões | 30/ 110/ 125/ 220 |
|
DC1 | A | 5 /0,30/ 0,25/ 0,13 |
|
DC13 | A | 5/ 0,15/ 0,125/ 0,065 |