Características Técnicas
|
|
|
|
Alimentação Auxiliar | Ua (V) | 110/115/120/ 220 |
|
Variação admissível | % Ua | -15; +10 |
|
Frequência nominal | Hz | 50 ou 60 |
|
Distância máxima do sensor ao relésem blindagem | m | 250 |
|
Temperatura de funcionamento(NBR-11770/EB-1961) | °C | -5 a +55 |
|
Precisão de ajuste | % | ± 5 da temperatura nominal do sensor |
|
Consumo | VA | 3 |
|
Operação instantânea | ms | 30 |
|
Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 min(NBR-7116) | kV | 2,0 |
|
Circuito de Saída | | PTK |
|
Número de contatos NAF | unidade | 1 (NAF) |
|
Vida mecânica (CA/CC) | ciclos | 20000000 |
|
Vida elétrica (AC1/DC1) | ciclos | 100000 |
|
Carga mínima comutavel | mW(V/mA) | 300(5/5) |
|
Corrente Nominal | A | 10 |
|
Máxima Corrente Instantânea | A | 20 |
|
Capacidade de ruptura |
|
CA | Tensões | 110/115/120/220/250 |
|
AC1 | A | 10 |
|
AC15 | A | 2 |
|
|
CC | Tensões | 30 /110/ 125/ 220 |
|
DC1 | A | 10 /0,3 /0,25 /0,13 |
|
DC13 | A | 5 /0,15 /0,125 /0,065 |