Características Técnicas
| Tipo |
|
IOX-111ES |
IOX-121ES |
|
Circuito de Entrada |
|
Tensão Nominal do shunt | Ush (mV) | 60/150/300 (outros valores sob consulta) | IDEM |
|
Faixa de Regulagem | U1 (x Ush) | 0,2 a 1,0 | IDEM |
|
Precisão do valor ajustado | % | ± 5 | IDEM |
|
Relação de rearme | | ≤ 1,05 | IDEM |
|
Tensão máxima contínua | Umax (V) | 10 | IDEM |
|
Tensão máxima de curta duração 1s | V | 100 | IDEM |
|
Impedância de entrada | Ohm | 100 | IDEM |
|
Circuito de Tempo |
|
Operação Instantânea | ms | ≤ 15 | ----- |
|
Faixa de regulagem de temporização | t (s) | --- | (0,05 a 1) x tn |
|
Temporização nominal | tn (s) | ---- | 1......10(a definir ) |
|
Precisão de ajuste | % | --- | ± 5 |
|
Circuito Auxiliar |
|
Tensão auxiliar em CA | Ua( V) | 110, 220, 380, 440 | IDEM |
|
Tensão auxiliar em CC | Ua V | 24, 48, 60, 110, 125, 220 | IDEM |
|
Variação admissível de Ua em CC | %Ua | +15, -20 | IDEM |
|
Variação admissível de Ua em CA | %Ua | +15, -25 | IDEM |
|
Consumo |
|
em repouso | W/VA | 2 / 2 / 2 / 2,5 / 5 | 1,0 |
|
atuado | W/VA | 3 / 3 / 3 / 3,5 / 7 | 2,0 |
|
tensão auxiliar | V | 24, 48, 60, 110, 125, 220 | 110/220 |
| |
corrente contínua | ca |
|
Ensaio Dielétrico |
|
Tensão de impulso 1,2/50µs 0,5J modo comum ou transverso(NBR-7116) | kV | 5,0 | IDEM |
|
Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 minuto(NBR-7116) | kV | 2,0 | IDEM |
|
Tensão de distúrbio de AF com onda amortecida - 1 Mhz(NBR-11770/EB-1961) | kV | 2,5 | IDEM |
|
Grandeza de Influência |
|
Temperatura de funcionamento(NBR-11770/EB-1961) | °C | -10 a +55 | IDEM |
|
Generalidades |
|
Peso | kg | 1,3 | IDEM |
|
Circuito de Saída | | IOX-111ES | IOX-121ES |
|
Número de contatos NAF | unidade | 2 (NAF) | IDEM |
|
Vida mecânica (CA/CC) | ciclos | 20000000 | IDEM |
|
Vida elétrica (AC1/DC1) | ciclos | 100000 | IDEM |
|
Carga mínima comutavel | mW(V/mA) | 300(5/5) | IDEM |
|
Corrente Nominal | A | 10 | IDEM |
|
Máxima Corrente Instantânea | A | 20 | IDEM |
|
Capacidade de ruptura |
|
CA | Tensões | 110/115/120/220/250 | IDEM |
|
AC1 | A | 10 | IDEM |
|
AC15 | A | 2 | IDEM |
|
|
CC | Tensões | 30 /110/ 125/ 220 | IDEM |
|
DC1 | A | 10 /0,3 /0,25 /0,13 | IDEM |
|
DC13 | A | 5 /0,15 /0,125 /0,065 | IDEM |