Características Técnicas
| Tipo |
|
IOX-110ES |
IOX-120ES |
|
| | | |
|
Circuito de Entrada |
|
Tensão Nominal do Shunt | Ush (mV) | 60/150/300 (outros valores sob consulta) | IDEM |
|
Faixa de Regulagem | Ul (xUsh) | 1 a 5 | IDEM |
|
Precisão do valor ajustado | % | ± 5 | IDEM |
|
Relação de rearme | | ≥ 0,95 | IDEM |
|
Tensão máxima contínua | Umax (V) | 10 | IDEM |
|
Tensão máxima de curta duração 1s | V | 100 | IDEM |
|
Impedância de entrada | Ohm | 100 | IDEM |
|
Circuito de Tempo |
|
Operação Instantânea (IOX-110ES) | ms | ≤15 | |
|
Faixa de regulagem de temporização ( para IOX-120ES) | t (s) | --- | (0,05 a 1) x Tn |
|
Temporização nominal | Tn(s) | ---- | 1...10(a definir) |
|
Precisão de ajuste | % | ± 5 | IDEM |
|
Circuito Auxiliar |
|
Tensão auxiliar em CC | Ua( V) | 24/48/110/110/125/220 | IDEM |
|
Tensão auxiliar em CA | Ua (V) | 110/220/380/440 | IDEM |
|
Variação admissível de tensão auxiliar em CC | %Ua | +15 -20 | IDEM |
|
|
| Variação admissível de tensão auxiliar em CA | %Ua | +15 -25 | IDEM |
|
Consumo |
|
Para tensão auxiliar em CA |
|
em repouso | VA | 1,0 | IDEM |
|
atuado | VA | 2,0 | IDEM |
|
Para tensão auxiliar em CC | V | 24/ 48/ 60 /110 /125/ 220 | IDEM |
|
|
| em repouso | W | 2/ 2/ 2 / 2,5 / 5 | IDEM |
|
atuado | W | 3/ 3/ 3 / 3,5 / 7 | IDEM |
|
Ensaio Dielétrico |
|
Tensão de impulso 1,2/50µs 0,5J modo comum ou transverso(NBR-7116) | kV | 5,0 | IDEM |
| Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 minuto(NBR-7116) | kV | 2,0 | IDEM |
|
Tensão de distúrbio de AF com onda amortecida - 1MHz(NBR-11770/EB-1961) | kV | 2,5 | IDEM |
|
Grandeza de Influência |
|
Temperatura de funcionamento(NBR-11770/EB-1961) | °C | -10 a +55 | IDEM |
|
Generalidades |
|
Peso | kg | 1,3 | IDEM |
|
Circuito de Saída | | IOX-110ES | IOX-120ES |
|
Número de contatos NAF | unidade | 1 ou 2 (NAF) | IDEM |
|
Vida mecânica (CA/CC) | ciclos | 20000000 | IDEM |
|
Vida elétrica (AC1/DC1) | ciclos | 100000 | IDEM |
|
Carga mínima comutavel | mW(V/mA) | 300(5/5) | IDEM |
|
Corrente Nominal | A | 10 | IDEM |
|
Máxima Corrente Instantânea | A | 20 | IDEM |
|
Capacidade de ruptura |
|
CA | Tensões | 110/115/120/220/250 | IDEM |
|
AC1 | A | 10 | IDEM |
|
AC15 | A | 2 | IDEM |
|
|
CC | Tensões | 30 /110/ 125/ 220 | IDEM |
|
DC1 | A | 10 /0,3 /0,25 /0,13 | IDEM |
|
DC13 | A | 5 /0,15 /0,125 /0,065 | IDEM |