
| Circuito de Entrada | ||
|---|---|---|
| Tensão Nominal em CC | Un (mV) | 1 e 12 |
| Faixa de ajuste | U1 (x Un) | 1 a 5 |
| Relação de rearme | ≥0,80 | |
| Tensão máxima contínua | Umax (V) | 2 (p/1mV) e 20 (p/12mV) |
| Tensão máxima de curta duração 1s | V | 10 (p/1mV) e 50 (p/12mV) |
| Impedância de entrada | kOhm | 1 |
| Filtro passa baixo -12dB/oitava | fo (Hz) | 180 |
| Operação instantânea | ms | ≤ 15 |
| Precisão e linearidade | % | ± 5 |
| Circuito Auxiliar | ||
| Tensão auxiliar em CC | Ua(V) | 24 / 110 / 125 |
| Tensão auxiliar em CA | Ua (V) | 110 / 220 |
| Variação admissível da tensão auxiliar | %Ua | -15 , +10 |
| Consumo | ||
| Tensão auxiliar em CA | VA | 3,0 |
| Tensão auxiliar em CC | V | 24/ 110/ 125 |
| W | 5,0 /7,0/ 7,5 | |
| Ensaio Dielétrico | ||
|
Tensão aplicada entre entrada-saída, entrada-fonte, entrada-terra, a 60Hz durante 1 minuto(NBR-7116) | kV | 3,7 |
|
Tensão aplicada entre saída-fonte, saída-terra, fonte-terra, a 60Hz durante 1 minuto(NBR-7116) | kV | 2,5 |
|
Tensão de impulso entre entrada-saída, entrada-fonte, entrada-terra, com onda 1,2x50µs(NBR-7116) | kV | 5,0 |
| Grandeza de Influência | ||
| Temperatura de funcionamento(NBR-11770/EB-1961) | °C | -10 a +55 |
| Circuito de Saída | IMW-710 | |
| Número de contatos NAF | unidade | 1 ou 2 (NAF) |
| Vida mecânica (CA/CC) | ciclos | 20000000 |
| Vida elétrica (AC1/DC1) | ciclos | 100000 |
| Carga mínima comutavel | mW(V/mA) | 300(5/5) |
| Corrente Nominal | A | 10 |
| Máxima Corrente Instantânea | A | 20 |
| Capacidade de ruptura | ||
| CA | Tensões | 110/115/120/220/250 |
| AC1 | A | 10 |
| AC15 | A | 2 |
| CC | Tensões | 30 /110/ 125/ 220 |
| DC1 | A | 10 /0,3 /0,25 /0,13 |
| DC13 | A | 5 /0,15 /0,125 /0,065 |


