| Circuito de Entrada: | ||
|
* Resistência de inserção para cada nível de atuação | Rf (kΏ) | 6,8(±1%) |
| * Rearme | - - | automático |
| * Tempo de atuação | - ms | 20 |
| Circuito Auxiliar: | ||
| * Tensão auxiliar | Ua (Vcc) | 48/110/125/220 |
| Vca | 110/115/220 | |
| * Consumo | - W(cc) | 7/5,5 atuado/não atuado |
| - VA(ca) | - atuado/não atuado | |
| Ensaio Dielétrico: | ||
| * Tensão de impulso ( 1,2x50ms; 0,5J )(NBR-7116) | kV | 5,0 |
| * Tensão aplicada ( 60 Hz/01 minuto )(NBR-7116) | kV | 4,0 |
|
Configurações: entrada/contatos auxiliares; entrada/alimentação auxiliar; entrada/massa | ||
| * Tensão de distúrbio de AF ( SWC ) (NBR-11770/EB-1961) | kV | 2,5 |
| Temperatura de funcionamento:(NBR-11770/EB-1961) | °C | -10 a +55 |
| Contatos de saída: | ||
| Circuito de Saída | FSX-110 | |
| Número de contatos NAF | unidade | 2 (NAF) |
| Vida mecânica (CA/CC) | ciclos | 20000000 |
| Vida elétrica (AC1/DC1) | ciclos | 100000 |
| Carga mínima comutavel | mW(V/mA) | 300(5/5) |
| Corrente Nominal | A | 10 |
| Máxima Corrente Instantânea | A | 20 |
| Capacidade de ruptura | ||
| CA | Tensões | 110/115/120/220/250 |
| AC1 | A | 10 |
| AC15 | A | 2 |
| CC | Tensões | 30 /110/ 125/ 220 |
| DC1 | A | 10 /0,3 /0,25 /0,13 |
| DC13 | A | 5 /0,15 /0,125 /0,065 |
