Características Técnicas
| Tipo |
|
INX-120 |
|
Corrente Nominal | In (A) | 1 ou 5(especificar) |
|
Corrente térmica contínua | Ith1 (A) | 15 |
|
Frequência nominal | fn (Hz) | 60 |
|
Ajuste da corrente de sequência negativa | I2 (x In) | 10 a 40% |
|
Ajuste de temporização | t2 (tn) | (0,05 a 1,0) x tn |
|
Temporização nominal | tn(s) | 1.....10( especificar ) |
|
Relação de rearme | % | 100 |
|
Consumo do circuito de medição a In | (VA) | 0,05 |
|
Atenuação do filtro de harmônica | dB/8ª | -24 |
|
Corrente térmica de curta duração 1s | Ith1 (A) | 300 |
|
Frequência de corte | fo (Hz) | 80 |
|
Corrente dinâmica | Id (A) | 750 (valor de pico) |
|
Circuito Auxiliar |
|
Tensão auxiliar em corrente contínua | Ua (V) | 24, 48, 60, 110, 125, 220 (+10/-20%) |
|
Tensão auxiliar em corrente alternada | Ua (V) | 110, 220, 380, 440 (+10/-20%) |
|
Consumo |
|
em repouso | W/VA | 0,7 /1,2/ 1,5/ 2,7/ 3,1/ 5,5/ 2,0 |
|
atuado | W/VA | 1,4/ 2,6/ 2,3/ 4,2/ 4,8/ 8,4/ 3,0 |
|
tensão auxiliar | V | 24/ 48/ 60/ 110/ 125/ 220/ 110/220 |
|
| | corrente contínua /ca |
|
Ensaio Dielétrico |
|
Tensão de impulso 1,2/50µs 0,5J(NBR-7116) modo comum ou transverso | kV | 5,0 |
|
Tensão Aplicada a 60Hz, 1 minuto (NBR-7116) | kV | 2,0 |
|
Tensão de distúrbio de AF com onda amortecida(NBR-11770/EB-1961) | kV | 2,5 |
|
Temperatura de funcionamento(NBR-11770/EB-1961) | °C | -10 a +55 |
|
Peso (máximo) | kg | 1,2 |
|
Circuito de Saída | | INX-120 |
|
Número de contatos NAF | unidade | 2 (NAF) |
|
Vida mecânica (CA/CC) | ciclos | 20000000 |
|
Vida elétrica (AC1/DC1) | ciclos | 100000 |
|
Carga mínima comutavel | mW(V/mA) | 300(5/5) |
|
Corrente Nominal | A | 10 |
|
Máxima Corrente Instantânea | A | 20 |
|
Capacidade de ruptura |
|
CA | Tensões | 110/115/120/220/250 |
|
AC1 | A | 10 |
|
AC15 | A | 2 |
|
|
CC | Tensões | 30 /110/ 125/ 220 |
|
DC1 | A | 10 /0,3 /0,25 /0,13 |
|
DC13 | A | 5 /0,15 /0,125 /0,065 |